Düz Kangal Demir Fiyatları

Düz Kangal Demir fiyatları takip sayfası.Düz Kangal Demir Fiyatları için anlık güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Kangal Demir konusunda müşterilerimize her zaman güncel ve doğru bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Kangal Demir fiyatları için dilerseniz hızlıca bize ulaşarak teklif alabilirsiniz. Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Kangal Demir Fiyatları teklif talepleri uzman ekibimiz tarafından değerlendirilerek en hızlı şekilde yanıtlanmaktadır.

Kangal Demir Fiyatları için son 50 adet gerçek piyasa fiyat girdisi listelenmiştir.


Şehir Bazlı Kangal Demir Fiyatları

Fiyat Güncelleme Tarihi
20.800,00 TL 19 Eylül 2024
20.600,00 TL 18 Eylül 2024
20.700,00 TL 17 Eylül 2024
20.700,00 TL 17 Eylül 2024
20.500,00 TL 16 Eylül 2024
20.000,00 TL 13 Eylül 2024
22.900,00 TL 13 Eylül 2024
20.500,00 TL 13 Eylül 2024
20.500,00 TL 12 Eylül 2024
20.500,00 TL 11 Eylül 2024
20.500,00 TL 10 Eylül 2024
20.500,00 TL 09 Eylül 2024
20.500,00 TL 09 Eylül 2024
20.500,00 TL 06 Eylül 2024
20.500,00 TL 05 Eylül 2024
20.500,00 TL 05 Eylül 2024
20.500,00 TL 05 Eylül 2024
20.500,00 TL 04 Eylül 2024
20.500,00 TL 03 Eylül 2024
20.500,00 TL 02 Eylül 2024
20.500,00 TL 02 Eylül 2024
20.500,00 TL 29 Ağustos 2024
20.500,00 TL 29 Ağustos 2024
20.500,00 TL 29 Ağustos 2024
20.500,00 TL 29 Ağustos 2024
20.450,00 TL 28 Ağustos 2024
20.400,00 TL 27 Ağustos 2024
20.400,00 TL 26 Ağustos 2024
20.400,00 TL 23 Ağustos 2024
20.400,00 TL 23 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.500,00 TL 19 Eylül 2024
20.200,00 TL 18 Eylül 2024
20.200,00 TL 18 Eylül 2024
20.200,00 TL 17 Eylül 2024
20.000,00 TL 16 Eylül 2024
20.000,00 TL 13 Eylül 2024
20.000,00 TL 12 Eylül 2024
20.000,00 TL 11 Eylül 2024
20.000,00 TL 11 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 09 Eylül 2024
20.000,00 TL 06 Eylül 2024
20.000,00 TL 05 Eylül 2024
20.000,00 TL 04 Eylül 2024
20.000,00 TL 03 Eylül 2024
20.000,00 TL 03 Eylül 2024
20.100,00 TL 02 Eylül 2024
20.100,00 TL 02 Eylül 2024
20.100,00 TL 29 Ağustos 2024
20.050,00 TL 28 Ağustos 2024
20.000,00 TL 27 Ağustos 2024
20.000,00 TL 27 Ağustos 2024
20.000,00 TL 23 Ağustos 2024
20.000,00 TL 22 Ağustos 2024
20.000,00 TL 21 Ağustos 2024
20.000,00 TL 20 Ağustos 2024
20.000,00 TL 16 Ağustos 2024
20.000,00 TL 16 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.500,00 TL 19 Eylül 2024
20.300,00 TL 18 Eylül 2024
20.400,00 TL 17 Eylül 2024
20.000,00 TL 16 Eylül 2024
20.000,00 TL 13 Eylül 2024
20.000,00 TL 12 Eylül 2024
20.000,00 TL 11 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 09 Eylül 2024
20.000,00 TL 06 Eylül 2024
20.000,00 TL 05 Eylül 2024
20.000,00 TL 04 Eylül 2024
20.000,00 TL 03 Eylül 2024
20.000,00 TL 02 Eylül 2024
20.000,00 TL 29 Ağustos 2024
19.950,00 TL 28 Ağustos 2024
19.900,00 TL 27 Ağustos 2024
19.900,00 TL 26 Ağustos 2024
19.900,00 TL 23 Ağustos 2024
19.900,00 TL 22 Ağustos 2024
19.900,00 TL 21 Ağustos 2024
19.900,00 TL 20 Ağustos 2024
19.900,00 TL 16 Ağustos 2024
19.900,00 TL 15 Ağustos 2024
19.900,00 TL 14 Ağustos 2024
19.900,00 TL 14 Ağustos 2024
19.950,00 TL 13 Ağustos 2024
19.950,00 TL 12 Ağustos 2024
19.950,00 TL 09 Ağustos 2024
19.950,00 TL 08 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.500,00 TL 19 Eylül 2024
20.300,00 TL 18 Eylül 2024
20.200,00 TL 17 Eylül 2024
20.000,00 TL 16 Eylül 2024
20.000,00 TL 13 Eylül 2024
20.000,00 TL 12 Eylül 2024
20.000,00 TL 11 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.000,00 TL 09 Eylül 2024
20.000,00 TL 06 Eylül 2024
20.000,00 TL 05 Eylül 2024
20.000,00 TL 04 Eylül 2024
20.000,00 TL 03 Eylül 2024
20.500,00 TL 02 Eylül 2024
20.500,00 TL 29 Ağustos 2024
20.450,00 TL 28 Ağustos 2024
20.400,00 TL 27 Ağustos 2024
20.400,00 TL 27 Ağustos 2024
20.400,00 TL 26 Ağustos 2024
20.400,00 TL 23 Ağustos 2024
20.400,00 TL 22 Ağustos 2024
20.400,00 TL 21 Ağustos 2024
20.400,00 TL 20 Ağustos 2024
20.400,00 TL 16 Ağustos 2024
20.400,00 TL 16 Ağustos 2024
20.400,00 TL 15 Ağustos 2024
20.400,00 TL 14 Ağustos 2024
20.400,00 TL 13 Ağustos 2024
20.400,00 TL 13 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.500,00 TL 19 Eylül 2024
20.400,00 TL 18 Eylül 2024
20.300,00 TL 17 Eylül 2024
20.100,00 TL 16 Eylül 2024
20.100,00 TL 13 Eylül 2024
20.100,00 TL 13 Eylül 2024
20.100,00 TL 12 Eylül 2024
20.100,00 TL 11 Eylül 2024
20.100,00 TL 10 Eylül 2024
20.100,00 TL 10 Eylül 2024
20.100,00 TL 09 Eylül 2024
20.100,00 TL 06 Eylül 2024
20.100,00 TL 05 Eylül 2024
20.100,00 TL 04 Eylül 2024
20.100,00 TL 04 Eylül 2024
20.100,00 TL 03 Eylül 2024
20.100,00 TL 02 Eylül 2024
20.100,00 TL 29 Ağustos 2024
20.100,00 TL 29 Ağustos 2024
20.050,00 TL 28 Ağustos 2024
20.050,00 TL 28 Ağustos 2024
20.000,00 TL 27 Ağustos 2024
20.000,00 TL 26 Ağustos 2024
20.000,00 TL 23 Ağustos 2024
20.000,00 TL 22 Ağustos 2024
20.000,00 TL 21 Ağustos 2024
20.000,00 TL 20 Ağustos 2024
20.000,00 TL 16 Ağustos 2024
20.000,00 TL 15 Ağustos 2024
20.000,00 TL 14 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.800,00 TL 19 Eylül 2024
20.600,00 TL 18 Eylül 2024
20.650,00 TL 17 Eylül 2024
20.450,00 TL 16 Eylül 2024
20.450,00 TL 13 Eylül 2024
20.450,00 TL 12 Eylül 2024
20.450,00 TL 11 Eylül 2024
20.450,00 TL 10 Eylül 2024
20.450,00 TL 09 Eylül 2024
20.450,00 TL 06 Eylül 2024
20.450,00 TL 05 Eylül 2024
20.450,00 TL 04 Eylül 2024
20.450,00 TL 04 Eylül 2024
20.450,00 TL 03 Eylül 2024
20.450,00 TL 02 Eylül 2024
20.450,00 TL 29 Ağustos 2024
20.400,00 TL 28 Ağustos 2024
20.350,00 TL 27 Ağustos 2024
20.350,00 TL 26 Ağustos 2024
20.350,00 TL 23 Ağustos 2024
20.350,00 TL 22 Ağustos 2024
20.350,00 TL 21 Ağustos 2024
20.350,00 TL 20 Ağustos 2024
20.350,00 TL 16 Ağustos 2024
20.350,00 TL 15 Ağustos 2024
20.350,00 TL 14 Ağustos 2024
20.350,00 TL 13 Ağustos 2024
20.350,00 TL 12 Ağustos 2024
20.350,00 TL 09 Ağustos 2024
20.350,00 TL 08 Ağustos 2024
Fiyat Güncelleme Tarihi
20.700,00 TL 19 Eylül 2024
20.400,00 TL 18 Eylül 2024
20.400,00 TL 17 Eylül 2024
20.200,00 TL 16 Eylül 2024
20.200,00 TL 13 Eylül 2024
20.200,00 TL 12 Eylül 2024
20.200,00 TL 11 Eylül 2024
202.000,00 TL 10 Eylül 2024
20.200,00 TL 09 Eylül 2024
20.200,00 TL 06 Eylül 2024
202.000,00 TL 04 Eylül 2024
20.200,00 TL 03 Eylül 2024
20.300,00 TL 02 Eylül 2024
20.300,00 TL 29 Ağustos 2024
20.250,00 TL 28 Ağustos 2024
20.200,00 TL 27 Ağustos 2024
20.200,00 TL 26 Ağustos 2024
20.200,00 TL 23 Ağustos 2024
20.200,00 TL 22 Ağustos 2024
20.200,00 TL 21 Ağustos 2024
20.200,00 TL 20 Ağustos 2024
20.200,00 TL 16 Ağustos 2024
20.200,00 TL 15 Ağustos 2024
20.200,00 TL 14 Ağustos 2024
20.300,00 TL 13 Ağustos 2024
20.300,00 TL 12 Ağustos 2024
20.300,00 TL 09 Ağustos 2024
20.300,00 TL 08 Ağustos 2024
20.300,00 TL 07 Ağustos 2024
20.300,00 TL 05 Ağustos 2024