İnşaat Demir Fiyatları
İnşaat Demir fiyatları takip sayfası. Demir fiyatları için anlık güncellemeleri takip edebilirsiniz.
Demir Fiyatları için son 50 adet gerçek piyasa fiyat girdisi listelenmiştir.
Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Demir Fiyatları konusunda müşterilerimize her zaman güncel ve doğru bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Güncel demir fiyatları için dilerseniz hızlıca bize ulaşarak teklif alabilirsiniz. Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Demir Fiyatları teklif talepleri uzman ekibimiz tarafından değerlendirilerek en hızlı şekilde yanıtlanmaktadır.
Diğer Şehir Demir Fiyatları
Şehirleri Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
26.800,00 TL | 26.800,00 TL | 25.500,00 TL | 19 Kasım 2024 |
27.000,00 TL | 27.000,00 TL | 25.600,00 TL | 18 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 27.100,00 TL | 25.700,00 TL | 15 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 27.100,00 TL | 25.700,00 TL | 14 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 27.100,00 TL | 25.700,00 TL | 13 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 27.100,00 TL | 25.700,00 TL | 12 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 27.100,00 TL | 25.800,00 TL | 11 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 08 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.700,00 TL | 07 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.700,00 TL | 06 Kasım 2024 |
27.300,00 TL | 27.300,00 TL | 26.200,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.400,00 TL | 26.300,00 TL | 04 Kasım 2024 |
27.500,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 01 Kasım 2024 |
27.500,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 31 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 28.000,00 TL | 26.500,00 TL | 30 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 28.000,00 TL | 26.500,00 TL | 28 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 28.000,00 TL | 26.500,00 TL | 25 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 28.000,00 TL | 26.500,00 TL | 24 Ekim 2024 |
28.100,00 TL | 28.100,00 TL | 26.600,00 TL | 23 Ekim 2024 |
28.200,00 TL | 28.200,00 TL | 26.700,00 TL | 22 Ekim 2024 |
28.200,00 TL | 28.200,00 TL | 26.700,00 TL | 21 Ekim 2024 |
28.300,00 TL | 28.300,00 TL | 26.800,00 TL | 18 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.100,00 TL | 17 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.100,00 TL | 16 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.100,00 TL | 15 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.100,00 TL | 14 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.000,00 TL | 11 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 27.000,00 TL | 10 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 26.800,00 TL | 09 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.400,00 TL | 26.800,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
26.000,00 TL | 26.000,00 TL | 24.800,00 TL | 19 Kasım 2024 |
26.200,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 18 Kasım 2024 |
26.200,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 15 Kasım 2024 |
26.200,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 14 Kasım 2024 |
26.200,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 13 Kasım 2024 |
26.300,00 TL | 26.300,00 TL | 25.100,00 TL | 12 Kasım 2024 |
26.400,00 TL | 26.400,00 TL | 25.200,00 TL | 11 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.500,00 TL | 25.300,00 TL | 08 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.500,00 TL | 25.200,00 TL | 07 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.500,00 TL | 25.200,00 TL | 06 Kasım 2024 |
26.600,00 TL | 26.600,00 TL | 25.500,00 TL | 05 Kasım 2024 |
26.800,00 TL | 26.800,00 TL | 25.800,00 TL | 04 Kasım 2024 |
26.800,00 TL | 26.800,00 TL | 25.900,00 TL | 01 Kasım 2024 |
26.800,00 TL | 26.800,00 TL | 25.900,00 TL | 31 Ekim 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 30 Ekim 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 28 Ekim 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 25 Ekim 2024 |
27.200,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 24 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.400,00 TL | 25.800,00 TL | 23 Ekim 2024 |
27.500,00 TL | 27.500,00 TL | 26.200,00 TL | 22 Ekim 2024 |
27.500,00 TL | 27.500,00 TL | 26.200,00 TL | 21 Ekim 2024 |
27.600,00 TL | 27.600,00 TL | 26.300,00 TL | 18 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.500,00 TL | 17 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.500,00 TL | 16 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.500,00 TL | 15 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.500,00 TL | 14 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.800,00 TL | 26.400,00 TL | 11 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.800,00 TL | 26.400,00 TL | 10 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.400,00 TL | 09 Ekim 2024 |
27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 26.400,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
26.100,00 TL | 25.900,00 TL | 24.700,00 TL | 19 Kasım 2024 |
26.200,00 TL | 26.000,00 TL | 24.800,00 TL | 18 Kasım 2024 |
26.400,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 15 Kasım 2024 |
26.400,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 14 Kasım 2024 |
26.400,00 TL | 26.200,00 TL | 25.000,00 TL | 13 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.100,00 TL | 12 Kasım 2024 |
26.600,00 TL | 26.400,00 TL | 25.200,00 TL | 11 Kasım 2024 |
26.600,00 TL | 26.400,00 TL | 25.200,00 TL | 08 Kasım 2024 |
26.600,00 TL | 26.400,00 TL | 25.200,00 TL | 07 Kasım 2024 |
26.600,00 TL | 26.400,00 TL | 25.200,00 TL | 06 Kasım 2024 |
26.800,00 TL | 26.600,00 TL | 25.400,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 04 Kasım 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 01 Kasım 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 31 Ekim 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 30 Ekim 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 28 Ekim 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 25 Ekim 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 24 Ekim 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.600,00 TL | 23 Ekim 2024 |
27.100,00 TL | 26.900,00 TL | 25.700,00 TL | 22 Ekim 2024 |
27.100,00 TL | 26.900,00 TL | 25.700,00 TL | 21 Ekim 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.800,00 TL | 18 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 25.900,00 TL | 17 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 16 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 15 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 14 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 11 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 10 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 09 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.000,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
26.800,00 TL | 26.600,00 TL | 25.200,00 TL | 19 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.600,00 TL | 18 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.600,00 TL | 15 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.600,00 TL | 14 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.600,00 TL | 13 Kasım 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 25.700,00 TL | 12 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 11 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 08 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 07 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.800,00 TL | 06 Kasım 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 04 Kasım 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.400,00 TL | 01 Kasım 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.400,00 TL | 31 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 30 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 28 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 25 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.200,00 TL | 24 Ekim 2024 |
28.100,00 TL | 27.900,00 TL | 26.500,00 TL | 23 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.800,00 TL | 22 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.800,00 TL | 21 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.300,00 TL | 26.900,00 TL | 18 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 17 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 16 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 15 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 14 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 11 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 10 Ekim 2024 |
28.700,00 TL | 28.500,00 TL | 27.100,00 TL | 09 Ekim 2024 |
28.600,00 TL | 28.400,00 TL | 27.000,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
# | # | 24.800,00 TL | 19 Kasım 2024 |
# | # | 25.000,00 TL | 18 Kasım 2024 |
# | # | 25.000,00 TL | 15 Kasım 2024 |
# | # | 25.000,00 TL | 14 Kasım 2024 |
# | # | 25.000,00 TL | 13 Kasım 2024 |
# | # | 25.000,00 TL | 12 Kasım 2024 |
# | # | 25.200,00 TL | 11 Kasım 2024 |
# | # | 25.200,00 TL | 08 Kasım 2024 |
# | # | 25.200,00 TL | 07 Kasım 2024 |
# | # | 25.200,00 TL | 06 Kasım 2024 |
# | # | 25.600,00 TL | 05 Kasım 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 04 Kasım 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 01 Kasım 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 31 Ekim 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 30 Ekim 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 28 Ekim 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 25 Ekim 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 24 Ekim 2024 |
# | # | 25.800,00 TL | 23 Ekim 2024 |
# | # | 25.900,00 TL | 22 Ekim 2024 |
# | # | 25.900,00 TL | 21 Ekim 2024 |
# | # | 26.000,00 TL | 18 Ekim 2024 |
# | # | 26.300,00 TL | 17 Ekim 2024 |
# | # | 26.300,00 TL | 16 Ekim 2024 |
# | # | 26.300,00 TL | 15 Ekim 2024 |
# | # | 26.300,00 TL | 14 Ekim 2024 |
# | # | 26.100,00 TL | 11 Ekim 2024 |
# | # | 26.100,00 TL | 10 Ekim 2024 |
# | # | 26.100,00 TL | 09 Ekim 2024 |
# | # | 26.100,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
26.000,00 TL | 25.800,00 TL | 24.700,00 TL | 19 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.200,00 TL | 18 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.200,00 TL | 15 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.200,00 TL | 14 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.200,00 TL | 13 Kasım 2024 |
26.500,00 TL | 26.300,00 TL | 25.200,00 TL | 12 Kasım 2024 |
26.700,00 TL | 26.500,00 TL | 25.400,00 TL | 11 Kasım 2024 |
26.700,00 TL | 26.500,00 TL | 25.400,00 TL | 08 Kasım 2024 |
26.700,00 TL | 26.500,00 TL | 25.400,00 TL | 07 Kasım 2024 |
26.700,00 TL | 26.500,00 TL | 25.400,00 TL | 06 Kasım 2024 |
26.800,00 TL | 26.600,00 TL | 25.500,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.700,00 TL | 04 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 26.900,00 TL | 25.800,00 TL | 01 Kasım 2024 |
27.100,00 TL | 26.900,00 TL | 25.800,00 TL | 31 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 30 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 28 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 25 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 24 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 23 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 22 Ekim 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 26.000,00 TL | 21 Ekim 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 26.100,00 TL | 18 Ekim 2024 |
27.600,00 TL | 27.400,00 TL | 26.300,00 TL | 17 Ekim 2024 |
27.600,00 TL | 27.400,00 TL | 26.300,00 TL | 16 Ekim 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 15 Ekim 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 14 Ekim 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 11 Ekim 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 10 Ekim 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 26.400,00 TL | 09 Ekim 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 26.500,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
27.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25.000,00 TL | 19 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.200,00 TL | 18 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.200,00 TL | 15 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.200,00 TL | 14 Kasım 2024 |
27.200,00 TL | 27.000,00 TL | 25.200,00 TL | 13 Kasım 2024 |
27.300,00 TL | 27.100,00 TL | 25.300,00 TL | 12 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.400,00 TL | 11 Kasım 2024 |
# | # | 25.400,00 TL | 08 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.400,00 TL | 07 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.200,00 TL | 25.400,00 TL | 06 Kasım 2024 |
27.500,00 TL | 27.300,00 TL | 25.500,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.700,00 TL | 27.500,00 TL | 25.700,00 TL | 04 Kasım 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 25.800,00 TL | 01 Kasım 2024 |
27.800,00 TL | 27.600,00 TL | 25.800,00 TL | 31 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 30 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 28 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 25 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 24 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 23 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 22 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.000,00 TL | 21 Ekim 2024 |
28.100,00 TL | 27.900,00 TL | 26.100,00 TL | 18 Ekim 2024 |
28.300,00 TL | 28.100,00 TL | 26.300,00 TL | 17 Ekim 2024 |
28.300,00 TL | 28.100,00 TL | 26.300,00 TL | 16 Ekim 2024 |
28.300,00 TL | 28.100,00 TL | 26.300,00 TL | 15 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.400,00 TL | 14 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.400,00 TL | 11 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.400,00 TL | 10 Ekim 2024 |
28.400,00 TL | 28.200,00 TL | 26.400,00 TL | 09 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.300,00 TL | 26.500,00 TL | 08 Ekim 2024 |
Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.
Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
27.100,00 TL | 26.800,00 TL | 25.500,00 TL | 19 Kasım 2024 |
27.300,00 TL | 27.000,00 TL | 25.700,00 TL | 18 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.100,00 TL | 25.800,00 TL | 15 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.100,00 TL | 25.800,00 TL | 14 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.100,00 TL | 25.800,00 TL | 13 Kasım 2024 |
27.400,00 TL | 27.100,00 TL | 25.800,00 TL | 12 Kasım 2024 |
27.600,00 TL | 27.300,00 TL | 26.000,00 TL | 11 Kasım 2024 |
27.600,00 TL | 27.300,00 TL | 26.000,00 TL | 08 Kasım 2024 |
27.600,00 TL | 27.300,00 TL | 26.000,00 TL | 07 Kasım 2024 |
27.600,00 TL | 27.300,00 TL | 26.000,00 TL | 06 Kasım 2024 |
27.600,00 TL | 27.300,00 TL | 26.000,00 TL | 05 Kasım 2024 |
27.800,00 TL | 27.500,00 TL | 26.200,00 TL | 04 Kasım 2024 |
27.900,00 TL | 27.600,00 TL | 26.300,00 TL | 01 Kasım 2024 |
27.900,00 TL | 27.600,00 TL | 26.300,00 TL | 31 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL | 30 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL | 28 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL | 25 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL | 24 Ekim 2024 |
28.000,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL | 23 Ekim 2024 |
28.200,00 TL | 27.900,00 TL | 26.600,00 TL | 22 Ekim 2024 |
28.200,00 TL | 27.900,00 TL | 26.600,00 TL | 21 Ekim 2024 |
28.300,00 TL | 28.000,00 TL | 26.700,00 TL | 18 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 17 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 16 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 15 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 14 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 11 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.200,00 TL | 26.900,00 TL | 10 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.300,00 TL | 26.900,00 TL | 09 Ekim 2024 |
28.500,00 TL | 28.300,00 TL | 26.900,00 TL | 08 Ekim 2024 |