İnşaat Demir Fiyatları

İnşaat Demir fiyatları takip sayfası. Demir fiyatları için anlık güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Demir Fiyatları için son 50 adet gerçek piyasa fiyat girdisi listelenmiştir.

Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Demir Fiyatları konusunda müşterilerimize her zaman güncel ve doğru bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Güncel demir fiyatları için dilerseniz hızlıca bize ulaşarak teklif alabilirsiniz. Ali Cangül İnşaat A.Ş olarak, Demir Fiyatları teklif talepleri uzman ekibimiz tarafından değerlendirilerek en hızlı şekilde yanıtlanmaktadır.


Diğer Şehir Demir Fiyatları

Şehirleri Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
26.600,00 TL 26.600,00 TL 25.100,00 TL 19 Eylül 2024
26.500,00 TL 26.500,00 TL 25.000,00 TL 18 Eylül 2024
26.100,00 TL 26.100,00 TL 24.700,00 TL 17 Eylül 2024
26.100,00 TL 26.100,00 TL 24.700,00 TL 16 Eylül 2024
26.100,00 TL 26.100,00 TL 24.700,00 TL 13 Eylül 2024
26.150,00 TL 26.150,00 TL 24.750,00 TL 12 Eylül 2024
26.150,00 TL 26.150,00 TL 24.750,00 TL 11 Eylül 2024
26.100,00 TL 26.100,00 TL 24.700,00 TL 10 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.600,00 TL 09 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.600,00 TL 06 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.600,00 TL 05 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.600,00 TL 04 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.600,00 TL 03 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.550,00 TL 02 Eylül 2024
26.000,00 TL 26.000,00 TL 24.550,00 TL 29 Ağustos 2024
25.900,00 TL 25.900,00 TL 24.500,00 TL 28 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.800,00 TL 24.400,00 TL 27 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.800,00 TL 24.400,00 TL 26 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.800,00 TL 24.400,00 TL 23 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 22 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 21 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 20 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 19 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 16 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 15 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 14 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 13 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 12 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 09 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
25.700,00 TL 25.700,00 TL 24.800,00 TL 19 Eylül 2024
25.600,00 TL 25.600,00 TL 24.400,00 TL 18 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.250,00 TL 17 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.250,00 TL 16 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.200,00 TL 13 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.250,00 TL 12 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.250,00 TL 11 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.200,00 TL 10 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.500,00 TL 24.100,00 TL 09 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 24.100,00 TL 06 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 24.000,00 TL 05 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 23.850,00 TL 04 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 24.100,00 TL 03 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 24.100,00 TL 02 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.400,00 TL 24.100,00 TL 29 Ağustos 2024
25.300,00 TL 25.300,00 TL 24.000,00 TL 28 Ağustos 2024
25.200,00 TL 25.200,00 TL 23.900,00 TL 27 Ağustos 2024
# 25.350,00 TL 23.750,00 TL 26 Ağustos 2024
# 25.300,00 TL 23.700,00 TL 23 Ağustos 2024
# 25.250,00 TL 23.650,00 TL 22 Ağustos 2024
25.200,00 TL 25.200,00 TL 23.600,00 TL 21 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.500,00 TL 20 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.500,00 TL 19 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.500,00 TL 16 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.500,00 TL 15 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.700,00 TL 14 Ağustos 2024
25.200,00 TL 25.200,00 TL 23.750,00 TL 13 Ağustos 2024
25.200,00 TL 25.200,00 TL 23.750,00 TL 12 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.750,00 TL 09 Ağustos 2024
25.100,00 TL 25.100,00 TL 23.750,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.400,00 TL 19 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL 18 Eylül 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 17 Eylül 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 16 Eylül 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 13 Eylül 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 12 Eylül 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 11 Eylül 2024
25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.850,00 TL 10 Eylül 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 09 Eylül 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 06 Eylül 2024
24.950,00 TL 24.750,00 TL 23.750,00 TL 05 Eylül 2024
24.950,00 TL 24.750,00 TL 23.750,00 TL 04 Eylül 2024
24.950,00 TL 24.750,00 TL 23.750,00 TL 03 Eylül 2024
24.950,00 TL 24.750,00 TL 23.750,00 TL 02 Eylül 2024
24.950,00 TL 24.750,00 TL 23.750,00 TL 29 Ağustos 2024
24.900,00 TL 24.700,00 TL 23.700,00 TL 28 Ağustos 2024
24.850,00 TL 24.650,00 TL 23.650,00 TL 27 Ağustos 2024
24.850,00 TL 24.650,00 TL 23.650,00 TL 26 Ağustos 2024
24.850,00 TL 24.650,00 TL 23.650,00 TL 23 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 22 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 21 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 20 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 19 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 16 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 15 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 14 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 13 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 12 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 09 Ağustos 2024
24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.600,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL 19 Eylül 2024
26.300,00 TL 26.100,00 TL 25.000,00 TL 18 Eylül 2024
26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 17 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL 16 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL 13 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL 12 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL 11 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL 10 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 09 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 06 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 05 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 04 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 03 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 02 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 29 Ağustos 2024
25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 28 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 27 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 26 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 23 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 22 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 21 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 20 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL 19 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL 16 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL 15 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL 14 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 13 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 12 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 09 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
# # 24.400,00 TL 19 Eylül 2024
# # 23.900,00 TL 18 Eylül 2024
# # 23.800,00 TL 17 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 16 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 13 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 12 Eylül 2024
# # 23.800,00 TL 11 Eylül 2024
# # 23.800,00 TL 10 Eylül 2024
# # 23.800,00 TL 09 Eylül 2024
# # 23.800,00 TL 06 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 05 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 04 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 03 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 02 Eylül 2024
# # 23.700,00 TL 29 Ağustos 2024
# # 23.700,00 TL 28 Ağustos 2024
# # 23.600,00 TL 27 Ağustos 2024
# # 23.600,00 TL 26 Ağustos 2024
# # 23.600,00 TL 23 Ağustos 2024
# # 23.600,00 TL 22 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 21 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 20 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 19 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 16 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 15 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 14 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 13 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 12 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 09 Ağustos 2024
# # 23.500,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.600,00 TL 19 Eylül 2024
25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL 18 Eylül 2024
25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.400,00 TL 17 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 16 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 13 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 12 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 11 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 10 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL 09 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL 06 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL 05 Eylül 2024
25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL 04 Eylül 2024
25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.100,00 TL 03 Eylül 2024
25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.000,00 TL 02 Eylül 2024
25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.000,00 TL 29 Ağustos 2024
25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.000,00 TL 28 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 27 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 26 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 23 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 22 Ağustos 2024
25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.850,00 TL 21 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 20 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 19 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 16 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 15 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 14 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 13 Ağustos 2024
25.000,00 TL 24.800,00 TL 23.800,00 TL 12 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 09 Ağustos 2024
25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.900,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
26.200,00 TL 25.800,00 TL 24.600,00 TL 19 Eylül 2024
26.100,00 TL 25.700,00 TL 24.500,00 TL 18 Eylül 2024
26.100,00 TL 25.700,00 TL 24.500,00 TL 17 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 16 Eylül 2024
25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL 13 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 12 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.600,00 TL 24.400,00 TL 11 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.600,00 TL 24.400,00 TL 10 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 09 Eylül 2024
25.800,00 TL 25.400,00 TL 24.200,00 TL 06 Eylül 2024
25.800,00 TL 25.400,00 TL 24.200,00 TL 05 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 04 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.500,00 TL 24.300,00 TL 03 Eylül 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 02 Eylül 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 29 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 28 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 27 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 26 Ağustos 2024
25.700,00 TL 25.300,00 TL 24.100,00 TL 23 Ağustos 2024
25.600,00 TL 25.200,00 TL 24.000,00 TL 22 Ağustos 2024
25.450,00 TL 25.050,00 TL 23.850,00 TL 21 Ağustos 2024
25.350,00 TL 24.950,00 TL 23.750,00 TL 20 Ağustos 2024
25.350,00 TL 24.950,00 TL 23.750,00 TL 19 Ağustos 2024
25.350,00 TL 24.950,00 TL 23.750,00 TL 16 Ağustos 2024
25.500,00 TL 25.100,00 TL 23.900,00 TL 15 Ağustos 2024
25.500,00 TL 25.100,00 TL 23.900,00 TL 14 Ağustos 2024
25.450,00 TL 25.050,00 TL 23.850,00 TL 13 Ağustos 2024
25.450,00 TL 25.050,00 TL 23.850,00 TL 12 Ağustos 2024
25.500,00 TL 25.100,00 TL 23.900,00 TL 09 Ağustos 2024
25.500,00 TL 25.100,00 TL 23.900,00 TL 08 Ağustos 2024

Tabloyu Sağa ve Sola Hareket Ettirebilirsiniz.

Q8 Q10 Q12 - Q32 Güncelleme Tarihi
26.600,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL 19 Eylül 2024
26.400,00 TL 26.100,00 TL 25.000,00 TL 18 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 17 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 16 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 13 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 12 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 11 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 10 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 09 Eylül 2024
26.200,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL 06 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 05 Eylül 2024
26.000,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL 04 Eylül 2024
25.950,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL 03 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 02 Eylül 2024
25.900,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL 29 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.550,00 TL 24.450,00 TL 28 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.550,00 TL 24.450,00 TL 27 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.550,00 TL 24.450,00 TL 26 Ağustos 2024
25.850,00 TL 25.550,00 TL 24.450,00 TL 23 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 22 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 21 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 20 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 19 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 16 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 15 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 14 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.400,00 TL 24.400,00 TL 13 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 12 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 09 Ağustos 2024
25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL 08 Ağustos 2024